成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| D**楼 | 3.0000 | 2026/2/11 14:18:13 | |
| D**楼 | 3.0000 | 2026/2/11 14:18:13 | |
| T**) | 2.0000 | 2026/2/11 13:52:57 | |
| T**) | 2.0000 | 2026/2/11 13:52:57 | |
| C**店 | 3.0000 | 2026/2/11 11:31:39 | |
| C**店 | 3.0000 | 2026/2/11 11:31:39 | |
| S**市 | 2.0000 | 2026/2/11 10:26:34 | |
| S**市 | 2.0000 | 2026/2/11 10:26:34 | |
| H**市 | 3.0000 | 2026/2/11 9:56:19 | |
| H**市 | 3.0000 | 2026/2/11 9:56:19 |



