成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| M**店 | 2.0000 | 2026/3/11 12:40:17 | |
| M**店 | 2.0000 | 2026/3/11 12:40:17 | |
| A**市 | 5.0000 | 2026/3/11 10:34:56 | |
| C**店 | 2.0000 | 2026/3/11 9:32:12 | |
| C**店 | 2.0000 | 2026/3/11 9:32:12 | |
| T**) | 4.0000 | 2026/3/10 21:45:30 | |
| T**) | 4.0000 | 2026/3/10 21:45:30 | |
| F**活 | 1.0000 | 2026/3/10 15:38:00 | |
| F**活 | 1.0000 | 2026/3/10 15:38:00 | |
| M**) | 2.0000 | 2026/3/10 15:17:23 |



