成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| D**市 | 12.0000 | 2026/4/16 11:21:04 | |
| D**市 | 12.0000 | 2026/4/16 11:21:04 | |
| A**) | 21.0000 | 2026/4/15 22:09:31 | |
| A**) | 21.0000 | 2026/4/15 22:09:31 | |
| A**酒 | 3.0000 | 2026/4/15 18:31:53 | |
| F**店 | 6.0000 | 2026/4/15 16:39:39 | |
| F**店 | 6.0000 | 2026/4/15 16:39:39 | |
| S**店 | 6.0000 | 2026/4/15 15:38:15 | |
| S**店 | 6.0000 | 2026/4/15 15:38:15 | |
| A**) | 9.0000 | 2026/4/15 9:01:11 |



