成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| M**市 | 2.0000 | 2026/2/5 9:38:57 | |
| M**市 | 2.0000 | 2026/2/5 9:38:57 | |
| A**利 | 10.0000 | 2026/2/4 23:18:55 | |
| A**利 | 10.0000 | 2026/2/4 23:18:55 | |
| A**店 | 10.0000 | 2026/2/4 22:48:23 | |
| A**店 | 10.0000 | 2026/2/4 22:48:23 | |
| S**) | 3.0000 | 2026/2/4 21:27:41 | |
| S**) | 3.0000 | 2026/2/4 21:27:41 | |
| T**) | 2.0000 | 2026/2/4 17:59:27 | |
| T**) | 2.0000 | 2026/2/4 17:59:27 |



