成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| A**市 | 3.0000 | 2026/3/30 15:11:25 | |
| A**市 | 3.0000 | 2026/3/30 15:11:25 | |
| A**市 | 3.0000 | 2026/3/30 13:36:00 | |
| A**市 | 3.0000 | 2026/3/30 13:36:00 | |
| A**店 | 3.0000 | 2026/3/30 13:24:31 | |
| A**店 | 3.0000 | 2026/3/30 13:24:31 | |
| E**) | 2.0000 | 2026/3/30 13:17:23 | |
| E**) | 2.0000 | 2026/3/30 13:17:23 | |
| D**蔬 | 6.0000 | 2026/3/30 12:11:58 | |
| F**市 | 3.0000 | 2026/3/30 12:10:10 |



