成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| E**酒 | 10.0000 | 2026/4/21 12:46:43 | |
| E**酒 | 10.0000 | 2026/4/21 12:46:43 | |
| T**) | 5.0000 | 2026/4/21 10:45:54 | |
| T**) | 5.0000 | 2026/4/21 10:45:54 | |
| D**市 | 10.0000 | 2026/4/21 9:15:16 | |
| D**市 | 10.0000 | 2026/4/21 9:15:16 | |
| E**市 | 3.0000 | 2026/4/21 9:27:30 | |
| E**市 | 3.0000 | 2026/4/20 16:08:11 | |
| D**市 | 10.0000 | 2026/4/20 15:38:06 | |
| D**市 | 10.0000 | 2026/4/20 15:38:06 |



