成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| D**市 | 3.0000 | 2026/2/11 15:19:21 | |
| D**市 | 3.0000 | 2026/2/11 15:19:21 | |
| D**楼 | 3.0000 | 2026/2/11 14:18:13 | |
| D**楼 | 3.0000 | 2026/2/11 14:18:13 | |
| D**店 | 4.0000 | 2026/2/11 13:24:54 | |
| D**店 | 4.0000 | 2026/2/11 13:24:54 | |
| D**) | 4.0000 | 2026/2/11 13:05:38 | |
| D**) | 4.0000 | 2026/2/11 13:05:38 | |
| F**活 | 3.0000 | 2026/2/11 12:23:53 | |
| F**活 | 3.0000 | 2026/2/11 12:23:53 |



