成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| C**市 | 5.0000 | 2026/3/10 16:00:19 | |
| C**市 | 5.0000 | 2026/3/10 16:00:19 | |
| C**店 | 10.0000 | 2026/3/10 15:45:30 | |
| C**店 | 10.0000 | 2026/3/10 15:45:30 | |
| D**) | 5.0000 | 2026/3/10 15:02:27 | |
| D**) | 5.0000 | 2026/3/10 15:02:27 | |
| A**市 | 5.0000 | 2026/3/10 14:22:38 | |
| A**市 | 5.0000 | 2026/3/10 14:22:38 | |
| H**长 | 3.0000 | 2026/3/10 14:15:57 | |
| H**长 | 3.0000 | 2026/3/10 14:15:57 |



