成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| A**店 | 2.0000 | 2026/3/8 12:41:26 | |
| A**店 | 2.0000 | 2026/3/8 12:41:26 | |
| H**) | 4.0000 | 2026/3/8 12:14:21 | |
| H**) | 4.0000 | 2026/3/8 12:14:21 | |
| M**市 | 2.0000 | 2026/3/8 12:05:57 | |
| M**市 | 2.0000 | 2026/3/8 12:05:57 | |
| S**市 | 3.0000 | 2026/3/8 12:00:29 | |
| S**市 | 3.0000 | 2026/3/8 12:00:29 | |
| A**) | 2.0000 | 2026/3/8 10:57:33 | |
| A**) | 2.0000 | 2026/3/8 10:57:33 |



