成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| A**酒 | 2.0000 | 2026/3/14 8:30:30 | |
| D**鲜 | 2.0000 | 2026/3/13 20:26:29 | |
| D**鲜 | 2.0000 | 2026/3/13 20:26:29 | |
| A**酒 | 3.0000 | 2026/3/12 8:21:47 | |
| M**市 | 1.0000 | 2026/3/11 14:46:29 | |
| A**酒 | 2.0000 | 2026/3/7 14:16:54 | |
| A**酒 | 2.0000 | 2026/3/7 14:16:54 | |
| C**市 | 1.0000 | 2026/3/6 15:02:43 | |
| C**市 | 1.0000 | 2026/3/6 15:02:43 | |
| T**) | 2.0000 | 2026/3/4 21:13:48 |



