成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| D**店 | 2.0000 | 2026/3/4 15:49:39 | |
| D**店 | 2.0000 | 2026/3/4 15:49:39 | |
| D**) | 8.0000 | 2026/3/4 15:46:54 | |
| D**) | 8.0000 | 2026/3/4 15:46:54 | |
| D**) | 10.0000 | 2026/3/4 12:55:55 | |
| D**) | 10.0000 | 2026/3/4 12:55:55 | |
| M**) | 3.0000 | 2026/3/4 10:55:35 | |
| M**) | 3.0000 | 2026/3/4 10:55:35 | |
| M**市 | 5.0000 | 2026/3/3 15:52:54 | |
| M**市 | 5.0000 | 2026/3/3 15:52:54 |



