成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| A**市 | 10.0000 | 2026/2/8 11:30:15 | |
| A**市 | 10.0000 | 2026/2/8 11:30:15 | |
| F**市 | 5.0000 | 2026/2/8 10:49:03 | |
| F**市 | 5.0000 | 2026/2/8 10:49:03 | |
| M**) | 10.0000 | 2026/2/8 10:17:39 | |
| M**) | 10.0000 | 2026/2/8 10:17:39 | |
| F**市 | 20.0000 | 2026/2/8 10:06:08 | |
| F**市 | 20.0000 | 2026/2/8 10:06:08 | |
| M**店 | 10.0000 | 2026/2/8 8:25:32 | |
| M**店 | 10.0000 | 2026/2/8 8:25:32 |



