成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| D**市 | 10.0000 | 2026/4/14 14:41:15 | |
| D**市 | 10.0000 | 2026/4/14 14:41:15 | |
| M**市 | 10.0000 | 2026/4/14 12:31:40 | |
| M**市 | 10.0000 | 2026/4/14 12:31:40 | |
| D**市 | 1.0000 | 2026/4/14 12:06:40 | |
| D**市 | 1.0000 | 2026/4/14 12:06:40 | |
| T**) | 3.0000 | 2026/4/14 9:43:35 | |
| T**) | 3.0000 | 2026/4/14 9:43:35 | |
| F**) | 10.0000 | 2026/4/13 21:33:50 | |
| F**) | 10.0000 | 2026/4/13 21:33:50 |



