成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| M**市 | 2.0000 | 2026/4/13 14:15:34 | |
| D**) | 6.0000 | 2026/4/13 13:56:35 | |
| D**) | 6.0000 | 2026/4/13 13:56:35 | |
| F**站 | 2.0000 | 2026/4/13 13:41:34 | |
| F**站 | 2.0000 | 2026/4/13 13:41:34 | |
| A**市 | 4.0000 | 2026/4/13 11:16:27 | |
| A**市 | 4.0000 | 2026/4/13 11:16:27 | |
| A**) | 3.0000 | 2026/4/13 11:03:32 | |
| A**) | 3.0000 | 2026/4/13 11:03:32 | |
| D**长 | 6.0000 | 2026/4/13 11:01:42 |



