成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| E**店 | 2.0000 | 2026/3/2 15:42:14 | |
| E**店 | 2.0000 | 2026/3/2 15:42:14 | |
| E**) | 10.0000 | 2026/3/2 15:30:03 | |
| E**) | 10.0000 | 2026/3/2 15:30:03 | |
| C**艳 | 15.0000 | 2026/3/2 15:27:08 | |
| C**艳 | 15.0000 | 2026/3/2 15:27:08 | |
| M**市 | 6.0000 | 2026/3/2 14:55:54 | |
| M**市 | 6.0000 | 2026/3/2 14:55:54 | |
| H**市 | 10.0000 | 2026/3/2 14:54:58 | |
| H**市 | 10.0000 | 2026/3/2 14:54:58 |



