成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| A**店 | 3.0000 | 2026/2/4 12:36:21 | |
| A**店 | 3.0000 | 2026/2/4 12:36:21 | |
| T**) | 3.0000 | 2026/2/4 8:36:57 | |
| T**) | 3.0000 | 2026/2/4 8:36:57 | |
| S**市 | 1.0000 | 2026/2/4 8:36:07 | |
| S**市 | 1.0000 | 2026/2/4 8:36:07 | |
| A**市 | 2.0000 | 2026/2/4 4:05:34 | |
| A**市 | 2.0000 | 2026/2/4 4:05:34 | |
| E**盛 | 4.0000 | 2026/2/3 22:41:20 | |
| E**盛 | 4.0000 | 2026/2/3 22:41:20 |



