成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| M**市 | 2.0000 | 2026/4/14 16:30:03 | |
| M**市 | 2.0000 | 2026/4/14 16:30:03 | |
| A**店 | 2.0000 | 2026/4/14 12:58:19 | |
| A**店 | 2.0000 | 2026/4/14 12:58:19 | |
| M**市 | 10.0000 | 2026/4/14 10:51:34 | |
| M**市 | 10.0000 | 2026/4/14 10:51:34 | |
| D**市 | 5.0000 | 2026/4/13 22:49:29 | |
| D**市 | 5.0000 | 2026/4/13 22:49:29 | |
| D**市 | 8.0000 | 2026/4/13 15:59:13 | |
| D**市 | 8.0000 | 2026/4/13 15:59:13 |



