成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| C**市 | 2.0000 | 2026/4/18 14:50:45 | |
| A**酒 | 1.0000 | 2026/4/18 11:56:38 | |
| A**酒 | 1.0000 | 2026/4/18 11:56:38 | |
| F**店 | 2.0000 | 2026/4/18 11:34:14 | |
| F**店 | 2.0000 | 2026/4/18 11:34:14 | |
| D**市 | 3.0000 | 2026/4/18 11:19:16 | |
| D**市 | 3.0000 | 2026/4/18 11:19:16 | |
| D**) | 5.0000 | 2026/4/17 21:39:09 | |
| S**) | 2.0000 | 2026/4/17 18:52:13 | |
| S**) | 2.0000 | 2026/4/17 18:52:13 |



