成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| H**店 | 8.0000 | 2026/4/17 13:12:26 | |
| F**市 | 5.0000 | 2026/4/17 12:47:53 | |
| F**市 | 5.0000 | 2026/4/17 12:47:53 | |
| E**) | 8.0000 | 2026/4/17 12:36:01 | |
| E**) | 8.0000 | 2026/4/17 12:36:01 | |
| E**市 | 3.0000 | 2026/4/17 12:19:42 | |
| E**市 | 3.0000 | 2026/4/17 12:19:42 | |
| A**市 | 6.0000 | 2026/4/17 11:42:03 | |
| A**市 | 6.0000 | 2026/4/17 11:42:03 | |
| A**市 | 8.0000 | 2026/4/17 11:41:12 |



