成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| F**站 | 4.0000 | 2026/3/1 13:48:22 | |
| F**站 | 4.0000 | 2026/3/1 13:48:22 | |
| F**市 | 2.0000 | 2026/3/1 13:16:29 | |
| F**市 | 2.0000 | 2026/3/1 13:16:29 | |
| M**款 | 3.0000 | 2026/3/1 13:10:25 | |
| M**款 | 3.0000 | 2026/3/1 13:10:25 | |
| A**店 | 6.0000 | 2026/3/1 13:08:49 | |
| A**店 | 6.0000 | 2026/3/1 13:08:49 | |
| M**会 | 3.0000 | 2026/3/1 12:41:30 | |
| M**会 | 3.0000 | 2026/3/1 12:41:30 |



