成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| S**市 | 10.0000 | 2026/2/28 12:23:55 | |
| S**市 | 10.0000 | 2026/2/28 12:23:55 | |
| E**市 | 6.0000 | 2026/2/28 12:10:39 | |
| E**市 | 6.0000 | 2026/2/28 12:10:39 | |
| D**市 | 3.0000 | 2026/2/28 11:34:23 | |
| D**市 | 3.0000 | 2026/2/28 11:34:23 | |
| S**) | 5.0000 | 2026/2/28 11:08:28 | |
| S**) | 5.0000 | 2026/2/28 11:08:28 | |
| S**站 | 5.0000 | 2026/2/28 10:57:24 | |
| S**站 | 5.0000 | 2026/2/28 10:57:24 |



