成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| S**市 | 2.0000 | 2026/3/11 15:48:10 | |
| A**) | 3.0000 | 2026/3/11 15:06:02 | |
| A**) | 3.0000 | 2026/3/11 15:06:02 | |
| T**) | 2.0000 | 2026/3/11 13:38:10 | |
| T**) | 2.0000 | 2026/3/11 13:38:10 | |
| H**汇 | 2.0000 | 2026/3/11 13:05:10 | |
| H**汇 | 2.0000 | 2026/3/11 13:05:10 | |
| C**市 | 2.0000 | 2026/3/11 10:54:24 | |
| C**市 | 2.0000 | 2026/3/11 10:54:24 | |
| S**店 | 2.0000 | 2026/3/10 15:59:19 |



