成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| H**站 | 4.0000 | 2026/3/16 15:52:10 | |
| H**站 | 4.0000 | 2026/3/16 15:52:10 | |
| S**) | 2.0000 | 2026/3/16 15:16:16 | |
| S**) | 2.0000 | 2026/3/16 15:16:16 | |
| D**) | 5.0000 | 2026/3/16 15:00:35 | |
| D**) | 5.0000 | 2026/3/16 15:00:35 | |
| F**福 | 3.0000 | 2026/3/16 14:56:10 | |
| F**福 | 3.0000 | 2026/3/16 14:56:10 | |
| D**市 | 5.0000 | 2026/3/16 14:10:49 | |
| D**市 | 2.0000 | 2026/3/16 13:35:59 |



