成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| A**市 | 10.0000 | 2026/1/21 14:20:41 | |
| A**市 | 10.0000 | 2026/1/21 14:05:52 | |
| A**市 | 10.0000 | 2026/1/21 14:05:52 | |
| M**) | 10.0000 | 2026/1/21 13:55:35 | |
| M**) | 10.0000 | 2026/1/21 13:55:35 | |
| C**) | 3.0000 | 2026/1/21 12:24:36 | |
| C**) | 3.0000 | 2026/1/21 12:24:36 | |
| M**) | 4.0000 | 2026/1/21 11:34:32 | |
| E**店 | 2.0000 | 2026/1/21 11:21:45 | |
| A**) | 5.0000 | 2026/1/20 16:15:17 |



