成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| E**店 | 2.0000 | 2026/1/12 12:06:16 | |
| C**店 | 3.0000 | 2026/1/11 15:43:27 | |
| C**店 | 3.0000 | 2026/1/11 15:43:27 | |
| A**利 | 2.0000 | 2026/1/11 14:18:22 | |
| A**利 | 2.0000 | 2026/1/11 14:18:22 | |
| A**酒 | 2.0000 | 2026/1/11 10:04:20 | |
| S**站 | 2.0000 | 2026/1/10 21:01:22 | |
| S**站 | 2.0000 | 2026/1/10 21:01:22 | |
| F**市 | 1.0000 | 2026/1/10 20:02:10 | |
| F**市 | 1.0000 | 2026/1/10 20:02:10 |



