成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| A**酒 | 3.0000 | 2026/1/20 10:51:49 | |
| S**站 | 5.0000 | 2026/1/20 10:42:11 | |
| S**站 | 5.0000 | 2026/1/20 10:42:11 | |
| S**市 | 2.0000 | 2026/1/20 10:28:00 | |
| S**市 | 2.0000 | 2026/1/20 10:28:00 | |
| A**) | 5.0000 | 2026/1/19 15:34:48 | |
| A**) | 5.0000 | 2026/1/19 15:34:48 | |
| E**市 | 2.0000 | 2026/1/19 14:58:08 | |
| E**市 | 2.0000 | 2026/1/19 14:58:08 | |
| C**店 | 5.0000 | 2026/1/19 14:00:47 |



