成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| C**货 | 3.0000 | 2026/1/14 14:12:13 | |
| D**市 | 4.0000 | 2026/1/14 12:40:29 | |
| D**市 | 4.0000 | 2026/1/14 12:40:29 | |
| A**店 | 2.0000 | 2026/1/14 11:00:26 | |
| A**店 | 2.0000 | 2026/1/14 11:00:26 | |
| E**) | 3.0000 | 2026/1/13 15:03:56 | |
| E**) | 3.0000 | 2026/1/13 15:03:56 | |
| D**) | 3.0000 | 2026/1/13 14:30:41 | |
| D**) | 3.0000 | 2026/1/13 14:30:41 | |
| M**) | 5.0000 | 2026/1/13 12:22:37 |



