成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| D**市 | 2.0000 | 2026/4/1 15:59:30 | |
| D**市 | 2.0000 | 2026/4/1 15:59:30 | |
| F**鲜 | 2.0000 | 2026/4/1 15:50:29 | |
| F**鲜 | 2.0000 | 2026/4/1 15:50:29 | |
| F**店 | 8.0000 | 2026/4/1 15:11:02 | |
| F**店 | 8.0000 | 2026/4/1 15:11:02 | |
| T**) | 3.0000 | 2026/4/1 15:08:27 | |
| T**) | 3.0000 | 2026/4/1 15:08:27 | |
| F**长 | 5.0000 | 2026/4/1 14:54:26 | |
| A**) | 5.0000 | 2026/4/1 14:28:11 |



