成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| C**市 | 3.0000 | 2026/1/8 14:41:40 | |
| H**市 | 4.0000 | 2026/1/8 10:59:03 | |
| H**市 | 4.0000 | 2026/1/8 10:59:03 | |
| D**店 | 1.0000 | 2026/1/8 10:48:40 | |
| D**店 | 1.0000 | 2026/1/8 10:48:40 | |
| M**酒 | 2.0000 | 2026/1/7 19:16:33 | |
| D**市 | 8.0000 | 2026/1/7 15:51:04 | |
| D**市 | 8.0000 | 2026/1/7 15:51:04 | |
| M**) | 10.0000 | 2026/1/7 15:33:29 | |
| M**) | 10.0000 | 2026/1/7 15:33:29 |



