成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| D**市 | 3.0000 | 2026/10/14 16:03:03 | |
| D**市 | 3.0000 | 2026/10/14 16:03:03 | |
| M**) | 6.0000 | 2026/10/14 15:56:30 | |
| M**) | 6.0000 | 2026/10/14 15:56:30 | |
| S**市 | 8.0000 | 2026/10/14 15:50:22 | |
| S**市 | 8.0000 | 2026/10/14 15:50:22 | |
| H**) | 1.0000 | 2026/10/14 15:47:42 | |
| H**) | 1.0000 | 2026/10/14 15:47:42 | |
| C**店 | 2.0000 | 2026/10/14 15:47:33 | |
| C**店 | 2.0000 | 2026/10/14 15:47:33 |



