成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| M**市 | 10.0000 | 2026/1/14 10:20:32 | |
| M**市 | 10.0000 | 2026/1/14 10:20:32 | |
| M**) | 10.0000 | 2026/1/13 13:37:57 | |
| M**) | 10.0000 | 2026/1/13 13:37:57 | |
| A**市 | 5.0000 | 2026/1/12 15:52:16 | |
| A**市 | 5.0000 | 2026/1/12 15:52:16 | |
| F**) | 3.0000 | 2026/1/12 15:39:12 | |
| F**) | 3.0000 | 2026/1/12 15:39:12 | |
| A**酒 | 1.0000 | 2026/1/12 12:50:46 | |
| A**酒 | 1.0000 | 2026/1/12 12:50:46 |



