成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| E**店 | 3.0000 | 2026/4/16 12:35:51 | |
| E**店 | 3.0000 | 2026/4/16 12:35:51 | |
| D**市 | 2.0000 | 2026/4/16 11:33:47 | |
| D**市 | 2.0000 | 2026/4/16 11:33:47 | |
| E**酒 | 5.0000 | 2026/4/16 10:39:00 | |
| E**酒 | 5.0000 | 2026/4/16 10:39:00 | |
| C**市 | 8.0000 | 2026/4/15 21:37:30 | |
| C**市 | 8.0000 | 2026/4/15 21:37:30 | |
| A**店 | 3.0000 | 2026/4/15 21:24:51 | |
| A**店 | 3.0000 | 2026/4/15 21:24:51 |



