成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| S**市 | 10.0000 | 2026/4/12 12:11:00 | |
| S**市 | 10.0000 | 2026/4/12 12:11:00 | |
| A**店 | 5.0000 | 2026/4/12 11:04:36 | |
| A**店 | 5.0000 | 2026/4/12 11:04:36 | |
| A**市 | 5.0000 | 2026/4/11 18:39:16 | |
| D**) | 8.0000 | 2026/4/11 15:33:45 | |
| D**) | 8.0000 | 2026/4/11 15:33:45 | |
| T**) | 4.0000 | 2026/4/11 13:21:13 | |
| T**) | 4.0000 | 2026/4/11 13:21:13 | |
| M**) | 3.0000 | 2026/4/11 13:15:00 |



