成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| D**店 | 3.0000 | 2026/3/14 10:02:37 | |
| D**店 | 3.0000 | 2026/3/14 10:02:37 | |
| A**) | 1.0000 | 2026/3/13 22:10:18 | |
| A**) | 1.0000 | 2026/3/13 22:10:18 | |
| M**市 | 3.0000 | 2026/3/13 19:52:52 | |
| M**市 | 3.0000 | 2026/3/13 19:52:52 | |
| A**市 | 5.0000 | 2026/3/13 19:51:29 | |
| A**市 | 2.0000 | 2026/3/13 17:19:13 | |
| A**市 | 2.0000 | 2026/3/13 17:19:13 | |
| D**) | 3.0000 | 2026/3/13 15:55:24 |



