成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| A**市 | 10.0000 | 2026/3/14 18:30:09 | |
| A**市 | 10.0000 | 2026/3/14 18:30:09 | |
| C**店 | 5.0000 | 2026/3/14 16:38:28 | |
| C**店 | 5.0000 | 2026/3/14 16:38:28 | |
| E**店 | 5.0000 | 2026/3/14 16:00:03 | |
| E**店 | 5.0000 | 2026/3/14 16:00:03 | |
| T**) | 3.0000 | 2026/3/14 15:48:12 | |
| T**) | 3.0000 | 2026/3/14 15:48:12 | |
| M**) | 10.0000 | 2026/3/14 15:40:54 | |
| M**) | 10.0000 | 2026/3/14 15:40:54 |



