成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| E**) | 2.0000 | 2026/2/28 15:00:40 | |
| H**长 | 4.0000 | 2026/2/28 14:28:21 | |
| H**长 | 4.0000 | 2026/2/28 14:28:21 | |
| M**市 | 3.0000 | 2026/2/28 13:21:14 | |
| M**市 | 3.0000 | 2026/2/28 13:21:14 | |
| D**店 | 6.0000 | 2026/2/28 12:21:33 | |
| D**店 | 6.0000 | 2026/2/28 12:21:33 | |
| S**) | 3.0000 | 2026/2/28 11:08:28 | |
| S**) | 3.0000 | 2026/2/28 11:08:28 | |
| S**站 | 1.0000 | 2026/2/28 10:57:24 |



