成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| E**市 | 13.0000 | 2026/3/4 15:50:39 | |
| D**店 | 10.0000 | 2026/3/4 15:49:39 | |
| D**店 | 10.0000 | 2026/3/4 15:49:39 | |
| A**店 | 5.0000 | 2026/3/4 15:45:53 | |
| A**店 | 5.0000 | 2026/3/4 15:45:53 | |
| E**店 | 10.0000 | 2026/3/4 15:44:41 | |
| E**店 | 10.0000 | 2026/3/4 15:44:41 | |
| A**) | 10.0000 | 2026/3/4 15:37:35 | |
| A**) | 10.0000 | 2026/3/4 15:37:35 | |
| C**店 | 10.0000 | 2026/3/4 15:35:26 |



