成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| E**市 | 3.0000 | 2026/3/8 16:09:26 | |
| A**市 | 3.0000 | 2026/3/8 14:23:15 | |
| A**市 | 3.0000 | 2026/3/8 14:23:15 | |
| M**) | 2.0000 | 2026/3/8 13:13:50 | |
| M**) | 2.0000 | 2026/3/8 13:13:50 | |
| S**店 | 4.0000 | 2026/3/8 13:11:08 | |
| S**店 | 4.0000 | 2026/3/8 13:11:08 | |
| E**市 | 2.0000 | 2026/3/8 12:46:22 | |
| E**市 | 2.0000 | 2026/3/8 12:46:22 | |
| A**市 | 3.0000 | 2026/3/8 12:09:25 |



