成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| D**店 | 3.0000 | 2026/3/8 12:48:53 | |
| D**店 | 3.0000 | 2026/3/8 12:48:53 | |
| D**市 | 2.0000 | 2026/3/8 12:09:58 | |
| D**市 | 2.0000 | 2026/3/8 12:09:58 | |
| D**) | 4.0000 | 2026/3/8 7:52:18 | |
| D**) | 4.0000 | 2026/3/8 7:52:18 | |
| E**市 | 3.0000 | 2026/3/7 21:42:50 | |
| E**市 | 3.0000 | 2026/3/7 21:42:50 | |
| E**店 | 2.0000 | 2026/3/7 21:38:49 | |
| E**店 | 2.0000 | 2026/3/7 21:38:49 |



