成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| F**店 | 10.0000 | 2026/3/9 14:42:42 | |
| F**店 | 10.0000 | 2026/3/9 14:42:42 | |
| M**) | 8.0000 | 2026/3/8 17:54:46 | |
| M**) | 8.0000 | 2026/3/8 17:54:46 | |
| M**市 | 3.0000 | 2026/3/8 14:32:53 | |
| M**市 | 3.0000 | 2026/3/8 14:32:53 | |
| C**) | 3.0000 | 2026/3/7 15:36:19 | |
| C**) | 3.0000 | 2026/3/7 15:36:19 | |
| T**) | 4.0000 | 2026/3/6 15:08:25 | |
| T**) | 4.0000 | 2026/3/6 15:08:25 |



