成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| C**店 | 10.0000 | 2026/3/18 13:39:08 | |
| C**店 | 10.0000 | 2026/3/18 13:39:08 | |
| C**店 | 10.0000 | 2026/3/18 13:26:47 | |
| C**店 | 10.0000 | 2026/3/18 13:26:47 | |
| A**市 | 3.0000 | 2026/3/18 13:18:25 | |
| A**市 | 3.0000 | 2026/3/18 13:18:25 | |
| E**) | 3.0000 | 2026/3/18 11:30:03 | |
| E**) | 3.0000 | 2026/3/18 11:30:03 | |
| A**) | 10.0000 | 2026/3/18 11:00:07 | |
| F**市 | 10.0000 | 2026/3/18 10:19:08 |



