成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| A**市 | 6.0000 | 2026/4/8 10:24:14 | |
| S**) | 10.0000 | 2026/4/8 10:21:34 | |
| S**) | 10.0000 | 2026/4/8 10:21:34 | |
| A**市 | 6.0000 | 2026/4/8 9:39:08 | |
| A**市 | 6.0000 | 2026/4/8 9:39:08 | |
| S**) | 10.0000 | 2026/4/8 9:14:44 | |
| S**) | 10.0000 | 2026/4/8 9:14:44 | |
| H**) | 3.0000 | 2026/4/8 8:53:26 | |
| H**) | 3.0000 | 2026/4/8 8:53:26 | |
| D**市 | 10.0000 | 2026/4/8 8:49:23 |



