成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| C**店 | 2.0000 | 2026/2/11 13:31:31 | |
| C**店 | 2.0000 | 2026/2/11 13:31:31 | |
| M**市 | 3.0000 | 2026/2/11 12:36:11 | |
| M**市 | 3.0000 | 2026/2/11 12:36:11 | |
| M**) | 5.0000 | 2026/2/11 12:26:08 | |
| M**) | 5.0000 | 2026/2/11 12:26:08 | |
| E**盛 | 5.0000 | 2026/2/11 12:10:14 | |
| T**) | 3.0000 | 2026/2/11 10:31:29 | |
| T**) | 3.0000 | 2026/2/11 10:31:29 | |
| A**) | 8.0000 | 2026/2/11 10:05:51 |



