成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| S**隆 | 6.0000 | 2026/8/21 15:10:23 | |
| S**隆 | 6.0000 | 2026/8/21 15:10:23 | |
| D**市 | 7.0000 | 2026/8/21 14:49:53 | |
| D**市 | 7.0000 | 2026/8/21 14:49:53 | |
| T**) | 5.0000 | 2026/8/21 14:31:15 | |
| T**) | 5.0000 | 2026/8/21 14:31:15 | |
| S**) | 6.0000 | 2026/8/21 14:18:39 | |
| S**) | 6.0000 | 2026/8/21 14:18:39 | |
| E**市 | 5.0000 | 2026/8/21 14:01:19 | |
| E**市 | 5.0000 | 2026/8/21 14:01:19 |



