成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| D**酒 | 3.0000 | 2026/3/3 16:46:11 | |
| D**酒 | 3.0000 | 2026/3/3 16:46:11 | |
| D**铁 | 8.0000 | 2026/3/3 14:59:24 | |
| A**市 | 10.0000 | 2026/3/3 14:56:07 | |
| A**市 | 10.0000 | 2026/3/3 14:56:07 | |
| A**市 | 10.0000 | 2026/3/3 14:22:10 | |
| A**市 | 10.0000 | 2026/3/3 14:22:10 | |
| C**市 | 5.0000 | 2026/3/3 11:47:11 | |
| C**市 | 5.0000 | 2026/3/3 11:47:11 | |
| C**店 | 10.0000 | 2026/3/3 2:07:46 |



