成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| A**市 | 8.0000 | 2026/3/11 13:43:56 | |
| A**市 | 8.0000 | 2026/3/11 13:43:56 | |
| C**店 | 5.0000 | 2026/3/11 13:33:29 | |
| C**店 | 5.0000 | 2026/3/11 13:33:29 | |
| E**市 | 10.0000 | 2026/3/11 12:48:39 | |
| E**市 | 10.0000 | 2026/3/11 12:48:39 | |
| F**市 | 4.0000 | 2026/3/11 11:56:58 | |
| F**市 | 4.0000 | 2026/3/11 11:56:58 | |
| H**) | 3.0000 | 2026/3/11 11:47:23 | |
| H**) | 3.0000 | 2026/3/11 11:47:23 |



