成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| E**利 | 10.0000 | 2026/1/12 12:42:37 | |
| T**) | 5.0000 | 2026/1/12 12:38:46 | |
| T**) | 5.0000 | 2026/1/12 12:38:46 | |
| A**市 | 10.0000 | 2026/1/12 12:08:55 | |
| A**市 | 10.0000 | 2026/1/12 12:08:55 | |
| A**市 | 5.0000 | 2026/1/12 12:07:05 | |
| E**店 | 10.0000 | 2026/1/12 12:06:16 | |
| E**店 | 10.0000 | 2026/1/12 12:06:16 | |
| D**市 | 15.0000 | 2026/1/12 11:07:05 | |
| D**市 | 15.0000 | 2026/1/12 11:07:05 |



