成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| E**市 | 3.0000 | 2026/2/10 16:14:36 | |
| E**市 | 3.0000 | 2026/2/10 16:14:36 | |
| A**里 | 2.0000 | 2026/2/10 11:35:04 | |
| A**里 | 2.0000 | 2026/2/10 11:35:04 | |
| F**长 | 2.0000 | 2026/2/9 14:15:44 | |
| F**长 | 2.0000 | 2026/2/9 14:15:44 | |
| S**) | 1.0000 | 2026/2/8 19:57:19 | |
| F**) | 2.0000 | 2026/2/8 15:43:29 | |
| F**) | 2.0000 | 2026/2/8 15:43:29 | |
| C**市 | 3.0000 | 2026/2/6 23:03:01 |



