成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| M**市 | 2.0000 | 2026/3/14 14:53:42 | |
| M**市 | 2.0000 | 2026/3/14 14:53:42 | |
| S**) | 3.0000 | 2026/3/14 11:40:24 | |
| S**) | 3.0000 | 2026/3/14 11:40:24 | |
| D**市 | 2.0000 | 2026/3/13 15:58:12 | |
| D**市 | 2.0000 | 2026/3/13 15:58:12 | |
| H**站 | 3.0000 | 2026/3/13 15:14:42 | |
| H**站 | 3.0000 | 2026/3/13 15:14:42 | |
| D**市 | 2.0000 | 2026/3/12 11:06:22 | |
| D**市 | 2.0000 | 2026/3/12 11:06:22 |



