成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| G**市 | 8.0000 | 2026/1/8 11:05:23 | |
| F**) | 2.0000 | 2026/1/8 10:09:20 | |
| F**) | 2.0000 | 2026/1/8 10:09:20 | |
| D**店 | 3.0000 | 2026/1/8 10:07:03 | |
| D**店 | 3.0000 | 2026/1/8 10:07:03 | |
| A**市 | 4.0000 | 2026/1/8 9:59:39 | |
| A**市 | 4.0000 | 2026/1/8 9:59:39 | |
| D**蔬 | 6.0000 | 2026/1/7 23:18:52 | |
| D**蔬 | 6.0000 | 2026/1/7 23:18:52 | |
| M**市 | 5.0000 | 2026/1/7 18:09:45 |



